Description
| Specification | Details |
|---|---|
| Model | D4AH4P48E1B00A |
| Nominal Capacity | 4 Ton |
| System Type | Multi-Position Air Handler |
| Refrigerant | R32 |
| Power Supply | 208/230V, 1 Phase, 60 Hz |
| Evaporator Coil | Aluminum |
| Liquid Line | 3/8 in. |
| Suction Line | 7/8 in. |
| Installation | Multi-Position |
| Electric Heat | Optional |
| R32 Sensor | Factory Installed |
| Coil Access | Slide-Out Design |
| Height | 53-1/8 in. |
| Width | 24-1/2 in. |
| Specification | Details |
|---|---|
| Model | DAC5048E1000A |
| Nominal Capacity | 4 Ton |
| Rated Cooling Capacity | 45,000 BTU/h |
| System Type | Straight Cool Air Conditioner |
| Refrigerant | R32 |
| Power Supply | 208/230V, 1 Phase, 60 Hz |
| Compressor | Scroll |
| Compressor RLA | 17.5 A |
| Compressor LRA | 102 A |
| Minimum Circuit Ampacity (MCA) | 28.4 A |
| Maximum Overcurrent Protection (MOP) | 40 A |
| Condenser Fan Motor | PSC |
| Height | 33-1/4 in. |
| Width | 29-1/8 in. |
| Depth | 29-1/8 in. |






Reviews
There are no reviews yet.