Description
RunTru by Trane 1.5-Ton Air Conditioner and 40,000 BTU Gas Furnace Split System
RunTru by Trane R-454B central cooling and gas furnace system advertised with 1.5-ton nominal cooling capacity, 40,000 BTU/h furnace input, and 80% AFUE furnace efficiency.
Advertised System Specifications
| Cooling capacity class | 1.5 tons / 18,000 BTU/h nominal |
|---|---|
| Cooling efficiency | 14.3 SEER2 as advertised; requires verification of the exact certified equipment match |
| Furnace input | 40,000 BTU/h as advertised |
| Furnace efficiency | 80% AFUE as advertised |
| Blower | Multi-speed per product listing |
| Refrigerant | R-454B per product listing |
| Exact condenser, furnace and evaporator coil models | Confirm before ordering |
| Voltage, breaker size, gas piping, venting, dimensions and line sizes | Verify against each component’s manufacturer submittal |
Confirm the full component list, AHRI certified system efficiency, load sizing, furnace venting and A2L refrigerant requirements with a qualified installer. Advertised floor-area guidance does not replace a Manual J calculation.








